Ordenado por: APELLIDOS Y NOMBRES
Fecha de impresión: 17/02/2026 13:10:23
| # | AREA | UNIDAD | NOMBRES Y APELLIDOS | PREMIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | CCFA | ABAD VASQUEZ CARLOS ENRIQUE | PREMIO I - S/100 |
| 2 | 11 | FOVIM | ALFARO RODRIGUEZ GILMA VALENTINA | PREMIO I - S/100 |
| 3 | 24 | CAMIP | AREVALO SALDAÑA JAMES | PREMIO I - S/100 |
| 4 | 24 | RENOHO | AURAZO VELASQUEZ MIRTHA ELENA | PREMIO I - S/100 |
| 5 | 19 | HOSPI | BARRIOS MENDEZ NORA ROCIO | PREMIO I - S/100 |
| 6 | 24 | CAMIP | BAUTISTA QUISPE JAIME MAXIMO | PREMIO I - S/100 |
| 7 | 999 | EDECAN | BELTRAN PASTOR SERGIO CESAR BENITO | PREMIO II - S/200 |
| 8 | 24 | CAMIP | CABRERA JAIME CESAR FERNANDO | PREMIO I - S/100 |
| 9 | 15 | DIGPE | CAHUAYA PAMPA RUBEN PABLO | PREMIO I - S/100 |
| 10 | 24 | CAMIP | CARHUAY BLANCAS ELVIO ANACLETO | PREMIO I - S/100 |
| 11 | 13 | SECRE | CARRANZA NAMO ANDRES JAIR GUADALUPE | PREMIO I - S/100 |
| 12 | 24 | RETHOM | CARRASCO TORRES BELARMINO IDELMIRO | PREMIO I - S/100 |
| 13 | 24 | CAMIP | CASTILLO MAGUIÑA ELMER | PREMIO I - S/100 |
| 14 | 9 | DISAN | CATUNTA CLEMENTE LUCIO | PREMIO I - S/100 |
| 15 | 1 | ALAR6 | CHOQUEHUANCA CRUZ ESTEBAN | PREMIO I - S/100 |
| 16 | 24 | RETHOM | CONDE CHINCHAY JESUS MANUEL | PREMIO I - S/100 |
| 17 | 7 | DIREM | CRUZ VILLAFUERTE CAROLINA NANCY | PREMIO I - S/100 |
| 18 | 24 | CAMIP | CUADROS VILA CARLOS ALBERTO | PREMIO I - S/100 |
| 19 | 22 | ALAR2 | CUBAS PUYO JESSICA ZARELA | PREMIO I - S/100 |
| 20 | 24 | RETHOM | CUENCA ALVARADO ELADIO | PREMIO I - S/100 |
| 21 | 11 | COLPOL | CULLAMPE CRUZ MARLA PATRICIA | PREMIO I - S/100 |
| 22 | 24 | CAMIP | CUSICUNA PIZARRO JESUS ESTEBAN | PREMIO I - S/100 |
| 23 | 24 | CAMIP | DE LA CRUZ AYBAR WILFREDO ENRIQUE | PREMIO III - S/500 |
| 24 | 22 | GRUP3 | DIAZ VILLANES CARLOS ENRIQUE | PREMIO I - S/100 |
| 25 | 24 | CAMIP | ESPINOZA ARONI GERMAN | PREMIO I - S/100 |
| 26 | 2 | HOLAP | EYZAGUIRRE ESCALANTE MARIA | PREMIO I - S/100 |
| 27 | 22 | GRUP3 | FLORES PINEDO IVAN | PREMIO I - S/100 |
| 28 | 24 | RENOHO | FUENTES ORBEGOSO EDUARDO ANTONIO | PREMIO I - S/100 |
| 29 | 24 | CAMIP | GAGO SANCHEZ TEODORO CLEMENTE | PREMIO I - S/100 |
| 30 | 24 | RETHOM | GALLEGOS QUISPE ERASMO ELMER | PREMIO I - S/100 |
| 31 | 19 | HOSPI | GARCIA GONZALES GABY | PREMIO I - S/100 |
| 32 | 19 | HOSPI | GAVIDIA BECERRA SARA | PREMIO I - S/100 |
| 33 | 24 | CAMIP | GONZALES DIAZ SANTIAGO | PREMIO I - S/100 |
| 34 | 24 | VIUDA | HERRERA CHACON VDA. DE RAMIREZ VICTORIA YDOMAR | PREMIO I - S/100 |
| 35 | 24 | RETHOM | HIDALGO JUAREZ LUIS DEMETRIO | PREMIO I - S/100 |
| 36 | 24 | RETHOM | HUACHALLA PILCO FRANCISCO | PREMIO I - S/100 |
| 37 | 17 | SENMHI | HUERTA RONDAN VICTORINO ALFONSO | PREMIO I - S/100 |
| 38 | 24 | RETHOM | JAVIER PALMA HUGO ARNALDO | PREMIO II - S/200 |
| 39 | 15 | DIGPE | LEON CONDE EDDIE HENRY | PREMIO I - S/100 |
| 40 | 24 | RENOHO | LEON PAREDES GERALD GIOVANNI | PREMIO I - S/100 |
| 41 | 1 | ALAR6 | LEVANO ASCONA JOSE LUIS | PREMIO I - S/100 |
| 42 | 17 | SENMHI | LUCAS ARTEAGA MERCEDES SONIA | PREMIO I - S/100 |
| 43 | 5 | ESOFA | MALLMA HUAÑAHUE PABLO MARCOS | PREMIO I - S/100 |
| 44 | 24 | CAMIP | MANSILLA ROJAS JUAN CARLOS | PREMIO I - S/100 |
| 45 | 24 | CAMIP | MARIN ALIAGA LUIS ALBERTO | PREMIO II - S/200 |
| 46 | 22 | GRUP3 | MITMA PILLACA JUAN CARLOS | PREMIO I - S/100 |
| 47 | 9 | SETRA | MONCADA SANCHEZ MANUEL MARCOS | PREMIO I - S/100 |
| 48 | 24 | CAMIP | MONTALVAN SANTILLAN HUGO WAROL | PREMIO I - S/100 |
| 49 | 11 | CUSGAB | MORI GARCIA ELIZABETH ESPERANZA | PREMIO I - S/100 |
| 50 | 24 | CAMIP | MOSCOSO SORIANO JUVER FEL | PREMIO I - S/100 |
| 51 | 18 | CAMPRE | MOSQUERA GUILLEN CESAR ALBERTO | PREMIO I - S/100 |
| 52 | 24 | CAMIP | MUCHOTRIGO MATIAS NAZARIO LORENZO | PREMIO I - S/100 |
| 53 | 19 | HOSPI | NAJARRO LEON PERCY ARTURO | PREMIO I - S/100 |
| 54 | 5 | ESOFA | NUÑEZ ROJAS JIM PAUL | PREMIO I - S/100 |
| 55 | 20 | ESMON | OCAMPO PIZARRO PEDRO LUIS | PREMIO I - S/100 |
| 56 | 24 | RETHOM | OLMEDO GADEA LUIS ALBERTO | PREMIO I - S/100 |
| 57 | 5 | EOFAP | ORDERIQUE OCAÑA PERCY JOSE ALEXANDER | PREMIO I - S/100 |
| 58 | 5 | GRU31 | PAMPA REVILLA JUAN ALBERTO | PREMIO I - S/100 |
| 59 | 17 | SENMHI | PARCO HUARINGA NANCY LILI | PREMIO I - S/100 |
| 60 | 24 | RENOHO | PASTOR CAQUE MELITON GREGORIO | PREMIO I - S/100 |
| 61 | 24 | RETHOM | PRADO ROJAS ELEODORO | PREMIO II - S/200 |
| 62 | 19 | HOSPI | QUISPE CCOLLANA RICHARD EDWARD | PREMIO I - S/100 |
| 63 | 15 | DIGPE | RAMOS COLLANTES FERNANDO ANTONIO | PREMIO I - S/100 |
| 64 | 19 | HOSPI | REATEGUI VELA DE VILLAR ELIZABETH | PREMIO I - S/100 |
| 65 | 22 | ALAR2 | REYNA CABANILLAS ROCIO MARLENY | PREMIO I - S/100 |
| 66 | 15 | DIGPE | RODRIGUEZ DIESTRA CARMEN DEL ROSARIO | PREMIO I - S/100 |
| 67 | 17 | SESAN | ROMERO CARRANZA CINTHIA VANESSA | PREMIO I - S/100 |
| 68 | 17 | SENMHI | ROSAS LUJAN RICARDO ANTONIO | PREMIO II - S/200 |
| 69 | 24 | CAMIP | SAENZ SAENZ ALBERTO | PREMIO I - S/100 |
| 70 | 24 | RETHOM | SALAS MOJONERO MARIO | PREMIO I - S/100 |
| 71 | 24 | RETHOM | SALINAS QUIÑE JULIO AUGUSTO | PREMIO I - S/100 |
| 72 | 5 | ESOFA | SANCHEZ ROLDAN MARCIAL DICTINIO | PREMIO I - S/100 |
| 73 | 19 | HOSPI | SANTA CRUZ COLLANTES CONSORCIA | PREMIO I - S/100 |
| 74 | 13 | SECRE | SANTI QUISPE EDUARDO SAUL | PREMIO I - S/100 |
| 75 | 24 | VIUDA | SEVILLA VERA VDA DE CAJAS ISIDORA | PREMIO I - S/100 |
| 76 | 24 | CAMIP | SILVA VILLENA MANUEL | PREMIO I - S/100 |
| 77 | 8 | SELEC | SONCCO HUALLA EDUARDO SALOMON | PREMIO I - S/100 |
| 78 | 22 | ALAR2 | SURCO GUZMAN JUAN | PREMIO I - S/100 |
| 79 | 22 | GRUP3 | TORRES MONTENEGRO WALTER | PREMIO I - S/100 |
| 80 | 11 | COLPOL | URDANIVIA TEJADA SOFIA CAROLINA | PREMIO III - S/500 |
| 81 | 20 | COLQUI | VALERA MILLER NORMA MERCEDES | PREMIO IV - S/1000 |
| 82 | 3 | COMOP | VERA PANIAGUA BONIFACIO JESUS | PREMIO I - S/100 |
| 83 | 24 | VIUDA | VILELA MONTEJO VDA DE UGAZ NORMA INES | PREMIO I - S/100 |
| 84 | 21 | ESMAR | VILLAVERDE REYES GIOVANNA MARIA | PREMIO I - S/100 |
| 85 | 24 | RETHOM | WESTRES PRINQUE AQUILES CONRADO | PREMIO I - S/100 |
| 86 | 19 | HOSPI | YARANGA POMAYAY HERMELINDA ROSA | PREMIO I - S/100 |
| 87 | 23 | EAFAP | ZAMBRANO LAJO ROSAS | PREMIO I - S/100 |
| 88 | 24 | CAMIP | ZEVALLOS HUAPAYA FRANCISCO JAVIER | PREMIO I - S/100 |
TOTAL SOCIOS GANADORES: 88