Cooperativa de Servicios Múltiples "Manuel Polo Jiménez" Ltda. Nø 70
Web: www.coopolo.org.pe.
Ordenado por: APELLIDOS Y NOMBRES
Fecha de impresión : 25/04/2025 10:24:38
# | AREA | UNIDAD | NOMBRES Y APELLIDOS | PREMIO |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | DIREC | ABAD ATOCHE MONICA ARACELLY | PREMIO I - S/. 100 |
2 | 27 | RETHOM | AGREDA TORIBIO LEONIDAS | PREMIO II - S/. 200 |
3 | 27 | CAMIP | AGUILAR FLORES ARISTIDES | PREMIO XVII: TERMO MIRAY TM A15R |
4 | 20 | SENMHI | AGUILAR TELLO MARITZA SONIA | PREMIO I - S/. 100 |
5 | 27 | CAMIP | AIQUIPA SILVA SERGIO MARIO | PREMIO II - S/. 200 |
6 | 27 | CAMIP | ALATA SARMIENTO PERCY | PREMIO I - S/. 100 |
7 | 34 | ALAR4 | ALFARO CALDERON JORGE LEONIDAS | PREMIO XVI : HERVIDOR MIRAY HM 873R |
8 | 27 | CAMIP | ALVA MUÑOZ ALFREDO SOSIMO | PREMIO II - S/. 200 |
9 | 27 | CAMIP | ALVAREZ GAMBOA SERAFIN ESTEBAN | PREMIO III - S/. 500 |
10 | 16 | INSPE | AMANCAY PARCO ANGEL ROBERTO | PREMIO I - S/. 100 |
11 | 27 | RETHOM | ANDRADE ENRIQUE LIZARDO EUSEBIO | PREMIO I - S/. 100 |
12 | 22 | HOSPI | ANGULO FLORES EFRAIN ALDO | PREMIO II - S/. 200 |
13 | 26 | GRUP8 | ANTAY CORNEJO NICOLAS | PREMIO XI : TELEVISOR LED SMART MIRAY MS32 E204 |
14 | 22 | HOSPI | ANTON PUESCAS PATRICIA ESTHER | PREMIO XVI : HERVIDOR MIRAY HM 873R |
15 | 27 | RETHOM | ARANGUREN SIGUAS JUAN ANTONIO | PREMIO XIV : LICUADORA MIRAY LM 116V R |
16 | 27 | RETHOM | ARRASCUE SOVERO VICTOR RAFAEL | PREMIO I - S/. 100 |
17 | 25 | ALAR2 | ARRIOLA GUTIERREZ ROSARIO ROSALIA | PREMIO I - S/. 100 |
18 | 27 | RETHOM | AYASTA DE CERRON TOMASA | PREMIO VIII : REFRIGERADORA MIRAY RM 94 |
19 | 17 | EMGRA | BALAREZO SOLANO JEANCARLOS | PREMIO I - S/. 100 |
20 | 27 | CAMIP | BARBARAN SALAZAR HAROLDO | PREMIO I - S/. 100 |
21 | 27 | RETHOM | BARREDA SALCEDO JUAN NEPTALI | PREMIO I - S/. 100 |
22 | 27 | RETHOM | BAYONA SANCHEZ EFIGENIA ROSARIO | PREMIO I - S/. 100 |
23 | 22 | HOSPI | BESADA BRAVO JESUSA LUISA | PREMIO I - S/. 100 |
24 | 12 | COLPOL | BLAS ROMERO MOISES PEDRO | PREMIO XXII : JUEGO OLLAS MIRAY JOM 502 |
25 | 27 | CAMIP | BOBADILLA SOLANO MANUEL FRANCISCO | PREMIO XI : TELEVISOR LED SMART MIRAY MS32 E204 |
26 | 2 | HOLAP | BROMLEY ZENDER PILAR FRANCISCA | PREMIO III - S/. 500 |
27 | 27 | CAMIP | CABRERA JAIME CESAR FERNANDO | PREMIO XII : HORNO MICROONDAS MIRAY HMN29G |
28 | 27 | CAMIP | CAMA OSTOS LUIS EDUARDO | PREMIO I - S/. 100 |
29 | 15 | CUSMER | CAMARGO ELESCANO CESAR PEDRO | PREMIO I - S/. 100 |
30 | 15 | COFAP | CAMPOS VILLAGOMEZ MARTIN ARTURO | PREMIO I - S/. 100 |
31 | 27 | RETHOM | CARRASCO GUERRERO MANUEL JOSE | PREMIO XXI : TERMO MIRAY TM A450A |
32 | 15 | DIFAP | CARRASCO ROJAS JOE MARCO | PREMIO II - S/. 200 |
33 | 4 | SEMFAP | CARRASCO TORRES JEAN CARLOS | PREMIO VI : REFRIGERADORA MIRAY RM 94 |
34 | 20 | MUSAR | CARRION PALACIOS CARLO FERNANDO | PREMIO I - S/. 100 |
35 | 27 | CAMIP | CASANI CALDERON WILBER FERMIN | PREMIO VIII : REFRIGERADORA MIRAY RM 94 |
36 | 27 | RETHOM | CASTILLO ALFARO CARLOS CLODOALDO | PREMIO II - S/. 200 |
37 | 27 | RETHOM | CASTILLO ANGULO LORENZO ENRIQUE | PREMIO I - S/. 100 |
38 | 20 | SENMHI | CASTILLO BALDEON RUBEN | PREMIO I - S/. 100 |
39 | 27 | RENOHO | CCOLCCA MEDINA DANIEL | PREMIO I - S/. 100 |
40 | 27 | CAMIP | CENTENO ROJAS ROLANDO RUBEN | PREMIO VI : REFRIGERADORA MIRAY RM 94 |
41 | 21 | CAFAP | CHAPARRO MORALES ROSA SUSANA | PREMIO VII : HORNO MICROONDAS MIRAY MMM 21N |
42 | 17 | DIREC | CHAVEZ SANCHEZ MIRTHA ISABEL | PREMIO III - S/. 500 |
43 | 1 | ALAR6 | CHUQUICONDOR RETAMOZO PERCY GREGORIO | PREMIO VII : HORNO MICROONDAS MIRAY MMM 21N |
44 | 27 | RETHOM | CHUQUIYANQUI PAREDES BERNARDO | PREMIO XV : EXTRACTOR DE JUGO MIRAY EM42 |
45 | 19 | SEINT | CORDOVA TAFUR ALISSON MARILYN | PREMIO I - S/. 100 |
46 | 4 | SEMAG | CORDOVA VALDIVIA CESAR AUGUSTO | PREMIO I - S/. 100 |
47 | 19 | DIGLO | CUSCO PAIRA JOEL | PREMIO I - S/. 100 |
48 | 22 | HOSPI | DAVALOS NEYRA ROSA BELINDA | PREMIO I - S/. 100 |
49 | 23 | CMONT | DESME VERA JUAN CARLOS | PREMIO I - S/. 100 |
50 | 1 | ALAR6 | DIAZ BARRIENTOS EFRAIN | PREMIO I - S/. 100 |
51 | 27 | RETHOM | DIAZ SALINAS JAIME LUIS | PREMIO I - S/. 100 |
52 | 27 | RENOHO | DIAZ TORRES NAIDA | PREMIO I - S/. 100 |
53 | 27 | CAMIP | DONGO LETONA GUSTAVO ALAIN | PREMIO I - S/. 100 |
54 | 19 | SEINT | DUEÑAS QUISPITUPA MAGALY SERGIA | PREMIO XVIII : POPCORNERA MIRAY POPN14 |
55 | 27 | CAMIP | ESPINOZA JUSCAMAITA JUAN MARCELINO | PREMIO XIII : HERVIDOR MIRAY MM873 |
56 | 20 | SESAN | ESPINOZA VILCA DOMINGA NANCY | PREMIO I - S/. 100 |
57 | 22 | HOSPI | FAJARDO VASQUEZ DIZNARDA | PREMIO I - S/. 100 |
58 | 2 | HOLAP | FERNANDEZ SILVA NELLY LIZETH | PREMIO II - S/. 200 |
59 | 27 | CAMIP | FERNANDEZ URBANO ENRIQUE | PREMIO I - S/. 100 |
60 | 6 | EDACI | FLORES RODRIGUEZ JHONATAN JUNIOR | PREMIO I - S/. 100 |
61 | 27 | RETHOM | FRANCIA ARIAS BERTHA ELSA | PREMIO I - S/. 100 |
62 | 27 | CAMIP | FUERTES CARDENAS ARTURO FERNANDO | PREMIO I - S/. 100 |
63 | 9 | SELEC | GALICIA GUARDANAULA SILVIA ROSA LINDA | PREMIO I - S/. 100 |
64 | 26 | GRUP8 | GAMARRA QUIROZ JULIO WALTER | PREMIO I - S/. 100 |
65 | 22 | HOSPI | GAMARRA SANCHEZ OLINDA | PREMIO I - S/. 100 |
66 | 27 | CAMIP | GARAY JORGE RUBEN ARNOL | PREMIO I - S/. 100 |
67 | 2 | HOLAP | GARCIA AVILES VILMA MARY | PREMIO XIV : LICUADORA MIRAY LM 116V R |
68 | 22 | HOSPI | GARCIA GONZALES GABY | PREMIO I - S/. 100 |
69 | 27 | CAMIP | GARCIA MORGAN JOSE ANTONIO | PREMIO IV - S/. 1000 |
70 | 34 | AGRAT | GARCIA OLIVOS JUAN JOSE | PREMIO II - S/. 200 |
71 | 19 | DIGLO | GONZALES BURGA DAYNER JANSSIN | PREMIO XXI : TERMO MIRAY TM A450A |
72 | 27 | CAMIP | GONZALES VELARDE MARIO GERARDO | PREMIO XV : EXTRACTOR DE JUGO MIRAY EM42 |
73 | 1 | ALAR6 | GONZALES VELASQUEZ ROGER ANGEL | PREMIO XIX : OLLA ARROCERA MIRAY MIRAY OM T337N |
74 | 27 | CAMIP | GUADALUPE BASILIO EDER SAMUEL | PREMIO I - S/. 100 |
75 | 2 | HOLAP | GUZMAN VARGAS REGINA EDITA | PREMIO V : COCINA A GAS MIRAY ONIX PLUS |
76 | 27 | CAMIP | HARO VILLARREAL CARLOS FERNANDO | PREMIO VII : HORNO MICROONDAS MIRAY MMM 21N |
77 | 21 | CONID | HENRIQUEZ CAMACHO GUSTAVO ADOLFO GERARDO | PREMIO I - S/. 100 |
78 | 26 | GRUP8 | HERNANDEZ SILVA MIGUEL ANGEL | PREMIO II - S/. 200 |
79 | 27 | CAMIP | HUAMANI MIRANDA JOSE DARIO | PREMIO I - S/. 100 |
80 | 22 | HOSPI | HUARCAYA RAZABAL ISAIAS PERCY | PREMIO I - S/. 100 |
81 | 27 | CAMIP | HUERTA GARCIA EZEQUIEL FRANCISCO | PREMIO XVII: TERMO MIRAY TM A15R |
82 | 18 | DIGPE | HUGO MIRALLES WILLIAM ENRIQUE | PREMIO XIX : OLLA ARROCERA MIRAY MIRAY OM T337N |
83 | 27 | CAMIP | JERONIMO GASTELU YORKY AUGUSTO | PREMIO XIII : HERVIDOR MIRAY MM873 |
84 | 12 | COLPOL | KOHATSU TAKAMINE YSABEL | PREMIO I - S/. 100 |
85 | 16 | DIBIE | LA MADRID RIVERA BERTILA | PREMIO V : COCINA A GAS MIRAY ONIX PLUS |
86 | 10 | SETRA | LAGUNA LOLI GREYS MARIBEL | PREMIO II - S/. 200 |
87 | 27 | RETHOM | LARA POLO MIGUEL ANGEL | PREMIO I - S/. 100 |
88 | 24 | ESMAR | LAURENTE CAYCHO ESTHER LILIANA | PREMIO I - S/. 100 |
89 | 22 | HOSPI | LOLI PARRA ANGELICA | PREMIO II - S/. 200 |
90 | 5 | EOFAP | LOPEZ CCANCCE ELIAZAR | PREMIO I - S/. 100 |
91 | 27 | CAMIP | LUYO ARIAS HENRY VICTOR | PREMIO VI : REFRIGERADORA MIRAY RM 94 |
92 | 19 | DIGLO | MACHUCA RIEGA ELIANA YLBERTA | PREMIO II - S/. 200 |
93 | 22 | HOSPI | MANCILLA ESPIRITU LILIANA VALENTINA | PREMIO I - S/. 100 |
94 | 19 | DIGLO | MANCO QUEZADA CHRISTIAN JAVIER | PREMIO I - S/. 100 |
95 | 25 | GRUFE | MARCAS CASTILLO JOSE LUIS | PREMIO IX : LAVADORA MABE LMAP1015WGBB0 |
96 | 27 | RETHOM | MARIN QUISPE GILBERTO | PREMIO I - S/. 100 |
97 | 27 | CAMIP | MATIENZO VELASCO JORGE LUIS | PREMIO I - S/. 100 |
98 | 19 | DIGLO | MENDOZA CARO EDWIN VICTOR | PREMIO I - S/. 100 |
99 | 3 | DIGED | MIRANDA VERA RICARDO ABRAHAM | PREMIO I - S/. 100 |
100 | 25 | ALAR2 | MORENO GARCIA ALVARO | PREMIO I - S/. 100 |
101 | 18 | DIGPE | MOSCOSO FLORES JENNY | PREMIO I - S/. 100 |
102 | 17 | DIREC | MOSCOSO VELASCO SONIA ELISA | PREMIO XXI : TERMO MIRAY TM A450A |
103 | 12 | COLPOL | MOSQUEIRA LOPEZ MARTHA ELIZABETH | PREMIO I - S/. 100 |
104 | 4 | SEMFAP | MULLER AGUERO HANS JOHANN | PREMIO I - S/. 100 |
105 | 27 | CAMIP | MURRIETA MAMANI WENINGER CESAR | PREMIO I - S/. 100 |
106 | 27 | CAMIP | MUSAYON OBLITAS JERRY JOHNNY | PREMIO I - S/. 100 |
107 | 1 | ALAR6 | MUÑOZ ESPINOZA MIGUEL ANGEL | PREMIO XX : HERVIDOR MIRRAY NM873N |
108 | 22 | HOSPI | NANFUÑAY BARRAGAN MARIA JULIA | PREMIO II - S/. 200 |
109 | 27 | CAMIP | NAVARRO SERRATO ADRIANO MARTIN | PREMIO XII : HORNO MICROONDAS MIRAY HMN29G |
110 | 16 | DIBIE | NAVARRO VELIZ JOSE FRANCISCO | PREMIO IX : LAVADORA MABE LMAP1015WGBB0 |
111 | 2 | HOLAP | NUÑEZ PIZANGO GIANCARLOS HIPOLITO | PREMIO IV - S/. 1000 |
112 | 18 | DITEL | OCHANTE CACERES TERESA | PREMIO I - S/. 100 |
113 | 27 | RETHOM | OLIVARES ORTIZ TEOBALDO | PREMIO I - S/. 100 |
114 | 2 | HOLAP | ORBEGOSO CASTILLO MARIA LOURDES | PREMIO I - S/. 100 |
115 | 15 | DIFAP | PALOMINO AUQUI WILBER | PREMIO I - S/. 100 |
116 | 1 | ALAR6 | PARI COAQUIRA LIDIA DORIS | PREMIO XVII: TERMO MIRAY TM A15R |
117 | 18 | SECOM | PEREZ MEDINA ROBERTO AUGUSTO | PREMIO III - S/. 500 |
118 | 27 | CAMIP | PEREZ QUINTEROS JUAN | PREMIO I - S/. 100 |
119 | 23 | COLQUI | PILCO HERRERA ROSALIA | PREMIO III - S/. 500 |
120 | 14 | ESOFA | PORTAL MALLMA YESENIA MILADY | PREMIO XVI : HERVIDOR MIRAY HM 873R |
121 | 22 | HOSPI | PORTUGAL VALENCIA JANETH MILAGROS | PREMIO I - S/. 100 |
122 | 4 | SEMFAP | POZO PULIDO JOHN PERCY | PREMIO XX : HERVIDOR MIRRAY NM873N |
123 | 27 | CAMIP | PULGAR SILMAN ALDO IVAN | PREMIO I - S/. 100 |
124 | 27 | RETHOM | QUINTANA BRESIANI BENJAMIN HERNAN | PREMIO I - S/. 100 |
125 | 27 | CAMIP | QUISPE CALIXTRO BERINO MELECIO | PREMIO I - S/. 100 |
126 | 17 | EMGRA | RAMIREZ CASTILLO SORITZA | PREMIO I - S/. 100 |
127 | 27 | CAMIP | RAMOS CONTRERAS CESAR ADOLFO | PREMIO V : COCINA A GAS MIRAY ONIX PLUS |
128 | 27 | VIUDA | RENGIFO REATEGUI LINA ELENA | PREMIO I - S/. 100 |
129 | 12 | COLPOL | REYES HILARES MARY YSABEL DEL CARMEN | PREMIO I - S/. 100 |
130 | 27 | RENOHO | RIVA BONILLA GRICELDA AMALIA | PREMIO I - S/. 100 |
131 | 27 | RETHOM | RIVERA FEBRES CLARA YSABEL | PREMIO I - S/. 100 |
132 | 1 | ALAR6 | RIVERA GUTIERREZ RODOLFO ANTONIO | PREMIO II - S/. 200 |
133 | 22 | HOSPI | ROCA MENDEZ DELIA ERNESTINA | PREMIO I - S/. 100 |
134 | 34 | ALAR4 | RODRIGUEZ CORDOVA JUAN CARLOS | PREMIO XI : TELEVISOR LED SMART MIRAY MS32 E204 |
135 | 27 | CAMIP | RODRIGUEZ TOCTO ELMER RUBEN | PREMIO I - S/. 100 |
136 | 34 | ORM13 | ROJAS MORALES ELBEN RODOLFO | PREMIO XVIII : POPCORNERA MIRAY POPN14 |
137 | 22 | HOSPI | ROMAN SORIA MARIELA | PREMIO I - S/. 100 |
138 | 22 | HOSPI | ROMERO AGUILAR MARTHA MERY | PREMIO I - S/. 100 |
139 | 27 | CAMIP | ROMERO ALVAREZ WILDER EDMUNDO | PREMIO I - S/. 100 |
140 | 14 | ESOFA | ROMUALDO PAREDES NILO WILFREDO | PREMIO I - S/. 100 |
141 | 14 | ESOFA | ROSALES FERNANDEZ ROMY MARGOT | PREMIO I - S/. 100 |
142 | 25 | ALAR2 | RUBIO HINOSTROZA IVAN | PREMIO XX : HERVIDOR MIRRAY NM873N |
143 | 27 | RETHOM | RUFINO LEJABO DANIEL | PREMIO I - S/. 100 |
144 | 25 | GRUP3 | RUIZ CHUNGA JORGE ARNALDO | PREMIO XXII : JUEGO OLLAS MIRAY JOM 502 |
145 | 26 | GRUP8 | SACO DIAZ JESUS MOISES | PREMIO I - S/. 100 |
146 | 16 | CCFA | SAMANEZ MONTESINOS DORIAN IVANE | PREMIO I - S/. 100 |
147 | 27 | CAMIP | SANCHEZ CORTEZ EDUARDO JAIME | PREMIO I - S/. 100 |
148 | 14 | ESOFA | SANCHEZ INFANTE JUAN GABRIEL | PREMIO I - S/. 100 |
149 | 27 | RETHOM | SANCHEZ URBANO WILMER | PREMIO I - S/. 100 |
150 | 15 | COFAP | SIRIACO PUMA ISABEL | PREMIO XIX : OLLA ARROCERA MIRAY MIRAY OM T337N |
151 | 27 | RETHOM | SOLARI MORALES LEONARDO JAIME | PREMIO I - S/. 100 |
152 | 27 | CAMIP | SOSA MENDOZA ANGEL FELIPE | PREMIO I - S/. 100 |
153 | 27 | RETHOM | SOSA ZAPATA EUGENIO | PREMIO I - S/. 100 |
154 | 19 | SEINT | SOTOMAYOR ROMAN CRISALDA CATALINA | PREMIO I - S/. 100 |
155 | 27 | CAMIP | SURCO CHOQUE MAURO | PREMIO II - S/. 200 |
156 | 15 | SECRE | TAPARA JANAMPA MATIAS ANGEL | PREMIO VIII : REFRIGERADORA MIRAY RM 94 |
157 | 27 | RETHOM | TORRES ALVA RICARDO ALFONSO | PREMIO II - S/. 200 |
158 | 25 | GRUP3 | TORRES VIDARTE LUIS TOMAS | PREMIO I - S/. 100 |
159 | 6 | EDACI | TOSO EDERY JEAN PIERRE | PREMIO XV : EXTRACTOR DE JUGO MIRAY EM42 |
160 | 4 | SEMFAP | TUPAYACHI HERRERA RICARDO | PREMIO XII : HORNO MICROONDAS MIRAY HMN29G |
161 | 12 | COLPOL | URRIOLA MANRIQUE DE BACACORZO GISELA KATERINE | PREMIO XVIII : POPCORNERA MIRAY POPN14 |
162 | 20 | SENMHI | VALDEZ GAMARRA MARIA DEL ROSARIO | PREMIO II - S/. 200 |
163 | 22 | HOSPI | VALDIVIESO VALDIVIESO MONICA MABEL | PREMIO II - S/. 200 |
164 | 27 | CAMIP | VALVERDE GARRO MARCO ENRIQUE | PREMIO I - S/. 100 |
165 | 20 | SENMHI | VARGAS ZAPATA EMILIO | PREMIO I - S/. 100 |
166 | 26 | GRUP8 | VELA LAVY LLANE DEL CARMEN | PREMIO I - S/. 100 |
167 | 27 | CAMIP | VELIZ JUAREZ DAVID IVAN | PREMIO XIII : HERVIDOR MIRAY MM873 |
168 | 27 | CAMIP | VENTURA APAZA ROMULO GABRIEL | PREMIO I - S/. 100 |
169 | 27 | RETHOM | VIGO NORIEGA CARLOS MAXIMO | PREMIO XIV : LICUADORA MIRAY LM 116V R |
170 | 4 | SEMFAP | VIVAS ROJAS JAIME MELITON | PREMIO I - S/. 100 |
171 | 19 | DIGLO | VIÑAS MAICHLE CRISTIAN MIGUEL | PREMIO XXII : JUEGO OLLAS MIRAY JOM 502 |
172 | 27 | RETHOM | WESTRES PRINQUE AQUILES CONRADO | PREMIO I - S/. 100 |
173 | 34 | ORM15 | WHARTON CRUZ JEAN CHRISTIAN | PREMIO II - S/. 200 |
174 | 27 | CAMIP | YANCUNTA PAUCARPURA REDIT BENANCIO | PREMIO X : LAVADORA MIRAY LMA 123H |
175 | 25 | ALAR2 | ZAPATA BENDEZU JHONNY EDUARDO | PREMIO II - S/. 200 |
176 | 26 | GRUP8 | ZAPATA CHAVEZ SANTIAGO CHIRISTHOFER | PREMIO I - S/. 100 |
177 | 27 | CAMIP | ZEVALLOS VALENCIA ANGEL MANUEL | PREMIO I - S/. 100 |
178 | 22 | HOSPI | ZUÑIGA TAMAYO DALENDY ESTELA | PREMIO I - S/. 100 |
TOTAL SOCIOS GANADORES: 178